Рекомендации по выбору размеров камина
| Проем портала | Очаг | Дымоход | Дымо- сборник | Сечение канала дымовой трубы |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Шведский вариант | |||||||||
| 600 | 500 | 340 | 400 | 300 | 120 | 130 | 120 | Согласно данным таблицы 2 | |
| 700 | 580 | 360 | 450 | 300 | 120 | 130 | 120 | ||
| 800 | 630 | 380 | 550 | 300 | 200 | 130 | 120 | ||
| 900 | 680 | 400 | 600 | 300 | 120 | 130 | 120 | ||
| 1000 | 740 | 420 | 700 | 300 | 200 | 130 | 120 | ||
| 1100 | 780 | 450 | 750 | 350 | 150 | 150 | 150 | ||
| 1200 | 840 | 480 | 800 | 350 | 150 | 150 | 150 | ||
| Английский вариант | |||||||||
| 640 | 610 | 380 | — | 360 | 220 | — | 610 | 140 x 270 | — |
| 640 | 630 | 380 | — | 360 | 220 | — | 610 | 140 x 270 | — |
| 730 | 640 | 380 | — | 360 | 220 | — | 610 | 270 x 270 | — |
| 780 | 710 | 380 | — | 360 | 220 | — | 630 | 270 x 270 | — |
| 810 | 740 | 380 | — | 360 | 220 | — | 710 | 270 x 270 | — |
| 910 | 760 | 380 | — | 360 | 220 | — | 710 | 270 x 400 | — |
| 1080 | 760 | 380 | — | 360 | 220 | — | 810 | 270 x 400 | — |
| Немецкий вариант | |||||||||
| 600 | 700 | 400 | 280 | 360 | 120 | 620 | 200 x 200 | 250 | |
| 700 | 700 | 400 | 380 | 360 | 120 | 640 | 200 x 330 | 250 | |
| 760 | 760 | 400 | 440 | 360 | 120 | 640 | 200 x 330 | 300 | |
| 860 | 760 | 400 | 540 | 360 | 120 | 720 | 330 x 330 | 300 | |
| 920 | 760 | 400 | 580 | 360 | 140 | 720 | 330 x 330 | 300 | |
| 1020 | 760 | 400 | 680 | 360 | 180 | 820 | 330 x 330 | 380 | |
| 1080 | 760 | 400 | 740 | 360 | 180 | 900 | 330 x 330 | 380 | |
| Площадь поме- щения | Проем портала | Очаг | Дымоход | Сечение канала дымовой трубы |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | A | B | C | D | E | F | G | высота трубы до 5 м | высота трубы 5…10 м |
| 20 | 600 | 500 | 300 | 400 | 300 | 120 | 130 | 250 x 250 | 200 x 200 |
| 30 | 700 | 550 | 300 | 450 | 300 | 120 | 130 | 250 x 250 | 200 x 200 |
| 40 | 800 | 600 | 350 | 550 | 300 | 120 | 130 | 250 x 300 | 200 x 200 |
| 50 | 900 | 700 | 400 | 600 | 300 | 120 | 130 | 300 x 300 | 250 x 250 |
| 60 | 1000 | 750 | 450 | 700 | 300 | 120 | 150 | 350 x 350 | 300 x 300 |
Размеры камина в зависимости от площади отапливаемого помещения:


