Таблица подбора сечения стропильных ног
Данная таблица основана на готовых расчетах. Она позволяет подобрать необходимое сечение бруса или диаметр бревна в зависимости от длины пролета между опорами в стропильной конструкции.
| Наибольшая длина стропильной ноги, м | Расстояние между стропилами, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 140 | 175 | 213 | |||||
| толщина стропильной ноги, см. | ||||||||
| брусков | бревен | брусков | бревен | брусков | бревен | брусков | бревен | |
| До 3 | 8х10 | 10 | 8х10 | 13 | 9х10 | 15 | 9х16 | 16 |
| До 3,6 | 8х13 | 13 | 8х16 | 16 | 8х18 | 18 | 9х18 | 18 |
| До 4,3 | 8х16 | 16 | 8х18 | 18 | 9х18 | 18 | 10х20 | 20 |
| До 5 | 8х18 | 18 | 8х20 | 20 | 10х20 | 20 | - | - |
| До 5,8 | 8х20 | 20 | 10х20 | 22 | - | - | - | - |
| До 6,5 | 10х20 | 20 | 12х22 | 24 | - | - | - | - |

