Серия 1.139-1 (Выпуск 1) "Перемычки для жилых и общественных зданий"
Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий. Выпуск 1. Перемычки для стен из одинарного кирпича.

| Марка |
Габаритные размеры мм. | Расход материалов | Марка бетона | Вес элемента (т) | Нормативная нагрузка кг/мп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | l | h | Бетон м.куб. | Сталь кг. | ||||
| Б13 | 120 | 1300 | 65 | 0,01 | 0,69 | 200 | 0,025 | 140 |
| Б15 | 1550 | 140 | 0,026 | 0,58 | 0,065 | 230 | ||
| Б18 | 1800 | 0,03 | 0,68 | 0,075 | 275 | |||
| Б19 | 1950 | 0,033 | 1,08 | 0,085 | 275 | |||
| Б22 | 2200 | 0,037 | 1,89 | 0,095 | 320 | |||
| Б24 | 2450 | 0,041 | 2,1 | 0,105 | 320 | |||
| Б27 | 2700 | 0,045 | 3,03 | 0,115 | 365 | |||
| Б31 | 3100 | 0,082 | 3,1 | 0,205 | 365 | |||
| Марка |
Габаритные размеры мм. | Расход материалов | Марка бетона | Вес элемента (т) | Нормативная нагрузка кг/мп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | l | h | Бетон м.куб. | Сталь кг. | ||||
| БУ13 | 120 | 1300 | 220 | 0,034 | 1,67 | 200 | 0,085 | 3250 |
| БУ15 | 1550 | 0,041 | 2,61 | 0,105 | 3340 | |||
| БУ19 | 1950 | 0,051 | 6,84 | 0,130 | ||||
| БУ19а | 250 | 0,107 | 9,0 | 0,270 | 2430 | |||
| БУ19б | 120 | 0,051 | 1,28 | 0,130 | 670 | |||
| БУ24 | 250 | 2450 | 0,134 | 15,26 | 0,335 | 3340 | ||
| БУ24а | 12,45 | 2430 | ||||||
| БУ24б | 120 | 0,064 | 3,17 | 0,160 | 670 | |||
| БУ27 | 250 | 2700 | 0,148 | 25,56 | 0,370 | 3430 | ||
| БУ27а | 16,27 | 2430 | ||||||
| БУ27б | 120 | 0,071 | 3,42 | 0,180 | 670 | |||
| БУ28 | 380 | 2800 | 290 | 0,307 | 22,75 | 0,770 | 5250 | |
| БУ30 | 250 | 2980 | 220 | 0,163 | 23,60 | 0,410 | 2520 | |

